微信二维码
手机二维码
宝丽久®EW保温外墙板
产品描述
参数
宝丽久®EW保温外墙板采用鹰嘴式插接口设计,可实现插接口空腔防毛细现象。插接契合度和端部连接密封处理,保证整个墙面气密性和水密性更佳。安装施工方便,耐久性好、围护成本低、色彩多样、保温性能好,集外墙保温与装饰功能于一体,推动模块化建筑新转型。
规格(mm) | 标准板宽:370,470 |
可选板宽:350~500 | |
板长:≤ 15000 | |
标准板厚:25~100 | |
外表面形态 | 光面纯平、浮雕压花、迷你波纹、丽水波纹 |
面板厚度(mm) | 外层钢板:0.5-0.8 外层铝板:0.5-0.8 |
内层钢板:0.4-0.6 内层 PVC 或铝箔纸等软面层 | |
搭接缝宽度(mm) | 15 |
芯材种类 | PU+岩棉,PU+玻璃丝棉 |
芯材密度(Kg/m3) | 玻璃丝棉:64;岩棉:120 |
燃烧性能 | A 级 |
芯材 | 板厚(mm) | 支撑条件 | 荷载(KN/m2)/ 檩距(mm) | 板 重(Kg/m2) | 传热系数(W/m2·k) | |||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
岩棉 | 30 | 简支/连续 | 3708 | 2488 | 1883 | 1511 | 1257 | 1074 | 15.60 | 1.18 |
50 | 5407 | 3717 | 2868 | 2334 | 1962 | 1689 | 18.38 | 0.76 | ||
75 | 7226 | 5034 | 3927 | 3223 | 2729 | 2361 | 21.17 | 0.53 | ||
100 | 8820 | 6176 | 4838 | 3984 | 3383 | 2934 | 26.74 | 0.40 | ||
玻璃棉 | 75 | 简支/连续 | 3807 | 2599 | 1995 | 1616 | 1355 | 1163 | 13.09 | 0.94 |
100 | 5530 | 3860 | 3015 | 2478 | 2100 | 1819 | 14.63 | 0.60 | ||
150 | 7375 | 5210 | 4111 | 3407 | 2907 | 2532 | 16.17 | 0.41 | ||
100 | 8995 | 6383 | 5056 | 4204 | 3597 | 3140 | 19.24 | 0.31 |
1 面材配置:
彩涂钢板选用博思格或其他钢厂同种技术参数的洁面恒丽板。表面涂覆特殊纳米强化聚酯涂覆系统,持久保持靓丽, 采用 20 年耐腐蚀保证基板。
2 芯材配置:
选用符合鸿星技术参数要求的高品质憎水岩棉、玻璃棉、EPS、RMF。PU 选用聚氨酯化工巨头亨斯迈专用原料。
3 粘接胶配置:
选用无腐蚀环保胶水,对面材及芯材无破坏。
4 其他根据鸿星技术要求选用。
基板 | 涂覆系统 | 质保期限 | 鸿星标准 | ||||
材质 | 厚度 (mm) | 油漆种类 | 膜厚 | 装饰性 | 耐久性 | ||
铝板 | 3系铝镁锰合金板 | 0.7-1.0 | 正面 PVDF 无机颜料油漆,自清洁功能 | 25um | 5 年无灰 尘吸附引起的色差15 年无明显粉化 | 50年无腐蚀穿孔 | 中铝产品,优良的防锈能力可用于潮湿环境 |
彩涂钢板 | 强 度 G280/ G300,AZ150 镀铝锌钢板 | 0.5-0.8 | 正面特殊纳米强化聚酯面漆,自清洁功能 | 25um | 5 年无灰尘吸附引起的色差10 年无明显粉化 | 20 年无腐蚀穿孔 | 选用博思格、宝钢优质产品,耐腐蚀质量保证 |
扫二维码用手机看
关注官方微信公众号
或搜索“鸿星”
页面版权所有:山东鸿星新材料科技股份有限公司